日期 | 场序号 | 组别 | 时间 | 比赛队 | 场地 | 裁判员 |
10.29 | 32 | 周一 | 15:30 | 体院——生命 | 体院机电 | |
10.30 | 33 | 周二 | 13:30 | 机电——经管 | 体院生命 | |
10.30 | 34 | 15:30 | 国教——植保 | 体院经管 | ||
11.01 | 35 | 周四 | 15:30 | 教工——28胜体院 | 牧医 | |
11.02 | 36 | 周五 | 15:30 | 牧医——33负 | 体院资环 | |
11.05 | 37 | 周一 | 15:30 | 资环——33胜 | 体院牧医 | |
11.06 | 38 | 周二 | 15:30 | 32负——34负 | 机电 | |
11.07 | 39 | 周三 | 15:00 | 32胜——34胜 | 资环 | |
A组:国教、机电、林学、理学
B组:植保、教工、食品、资环
C组:经管、体院、文法、农学
D组:生命、园艺、牧医、信管