根据我校《关于做好2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》精神,在符合申报条件的学生自愿申报的基础上,经永利皇宫赌场
推免工作小组审定,永利皇宫赌场
党政联席会通过,拟推荐永利皇宫赌场
10名应届本科毕业生2023年免试攻读硕士学位研究生,现对拟推荐名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均学分绩点 | 考试未通过门次 | 四级成绩 | 六级成绩 | 学习成绩A | 奖励分B | 综合成绩 | 备注 |
1 | 1911103005 | 蔺孟尧 | 社体19-1 | 3.8655 | 无 | 463 | 75.35675 | 4.325 | 79.68175 | 拟推荐 | |
2 | 1911103074 | 刘永安 | 社体19-3 | 3.6502 | 无 | 481 | 73.5267 | 5.1 | 78.6267 | 拟推荐 | |
3 | 1911103034 | 李欣潔 | 社体19-2 | 3.7886 | 无 | 439 | 74.7031 | 1.7875 | 76.4906 | 拟推荐 | |
4 | 1911103101 | 高宇航 | 社体19-4 | 3.6996 | 无 | 500 | 73.9466 | 2.4 | 76.3466 | 拟推荐 | |
5 | 1911103063 | 刘幸 | 社体19-3 | 3.4611 | 无 | 463 | 71.91935 | 4.1875 | 76.10685 | 拟推荐 | |
6 | 1911103032 | 何贝贝 | 社体19-2 | 3.6569 | 无 | 518 | 460 | 73.58365 | 1.525 | 75.10865 | |
7 | 1911103035 | 孙文惠 | 社体19-2 | 3.5484 | 无 | 478 | 72.6614 | 2.0125 | 74.6739 | ||
8 | 1911103065 | 饶存洁 | 社体19-3 | 3.5039 | 无 | 469 | 72.28315 | 1.9 | 74.18315 | ||
1 | 1911105039 | 常梦园 | 舞表19-2 | 4.193 | 无 | 495 | 78.1405 | 6.075 | 84.2155 | 拟推荐 | |
2 | 1911105030 | 姜登飞 | 舞表19-1 | 3.8174 | 无 | 497 | 74.9479 | 8.75 | 83.6979 | 拟推荐 | |
3 | 1911105036 | 班一晴 | 舞表19-2 | 4.0195 | 无 | 483 | 76.66575 | 6.475 | 83.14075 | 拟推荐 | |
4 | 1911105014 | 吕诗雨 | 舞表19-1 | 3.7573 | 无 | 467 | 74.43705 | 5.395 | 79.83205 | 拟推荐 | |
5 | 1911105012 | 刘玲玲 | 舞表19-1 | 3.8159 | 无 | 530 | 74.93515 | 2.2 | 77.13515 | 个人放弃 | |
6 | 1911105059 | 张严方 | 舞表19-2 | 3.6188 | 无 | 487 | 73.2598 | 3.65 | 76.9098 | 拟推荐 | |
7 | 1911105040 | 程美玉 | 舞表19-2 | 3.7162 | 无 | 487 | 74.0877 | 2.7 | 76.7877 | ||
8 | 1911105006 | 黄颖丽 | 舞表19-1 | 3.5258 | 无 | 529 | 72.4693 | 3.325 | 75.7943 | ||
9 | 1911105042 | 翟国萍 | 舞表19-2 | 3.4889 | 无 | 467 | 72.15556 | 2.2 | 74.3557 | ||
10 | 1911105007 | 焦玉瑶 | 舞表19-2 | 3.5183 | 无 | 494 | 72.40555 | 1.5 | 73.9056 |
公示期为2022年9月13日至2022年9月15日。
公示期内,如有异议,可向永利皇宫赌场 反映。
电话:0371-56990195、0371-56990069
永利皇宫赌场
2022年9月13日
2022年9月13日