序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104663410143578 | 赵文博 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 389 | 184.67 | 76.23 | 1 | 拟录取 |
2 | 104663410143561 | 马跃岭 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 375 | 190.67 | 75.51 | 2 | 拟录取 |
3 | 104663410143594 | 王甲凡 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 383 | 183 | 75.24 | 3 | 拟录取 |
4 | 104663410143572 | 丰烨桦 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 374 | 180 | 73.68 | 4 | 拟录取 |
5 | 104663410143571 | 段裕瑞 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 369 | 183.33 | 73.61 | 5 | 拟录取 |
6 | 104663410143574 | 刘荟圆 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 359 | 187.33 | 73.05 | 6 | 拟录取 |
7 | 104663410143538 | 李卓家 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 355 | 186.67 | 72.47 | 7 | 拟录取 |
8 | 104663410143550 | 郑思雯 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 345 | 193.83 | 72.41 | 8 | 拟录取 |
9 | 104663410143568 | 王峂 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 354 | 185.33 | 72.13 | 9 | 拟录取 |
10 | 104663410143555 | 刘振 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 351 | 187 | 72.04 | 10 | 拟录取 |
11 | 104663410143549 | 岳昌林 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 343 | 192.33 | 71.93 | 11 | 拟录取 |
12 | 104663410143547 | 吴永强 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 355 | 175.33 | 70.65 | 12 | 拟录取 |
13 | 104663410143566 | 马鹏远 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 349 | 175 | 69.88 | 13 | 拟录取 |
14 | 104663410143579 | 陈晴晴 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 321 | 189.5 | 68.84 | 14 | 拟录取 |
15 | 104663410143559 | 邢志威 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 327 | 173.17 | 66.95 | 15 | |
16 | 104663410143542 | 杜浩睿 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 318 | 176.33 | 66.37 | 16 | |
17 | 104663410143537 | 马嘉云 | 社会体育指导 | 不区分 | 全日制 | 315 | 172.67 | 65.43 | 17 |
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,总成绩仅保留2位小数
永利皇宫赌场贵宾厅
2023年4月10日
2023年4月10日